溫度記錄器 K型熱電偶溫度記錄器 便攜式溫度記錄器
型號(hào):HG04-BK8350
產(chǎn)品特色:
■CE認(rèn)證合格
■信道1---內(nèi)部溫度感應(yīng)顯示.
通道2---熱電耦TC type 外部輸入量測(cè)顯示.
■主機(jī)單鍵容易操作設(shè)定與計(jì)算機(jī)快速自動(dòng)搜尋聯(lián)機(jī)設(shè)定.
■可由單按鍵鈕全程操作/設(shè)定,每組信道可測(cè)量并記錄10,000筆數(shù)據(jù)
即使電池電力耗盡,儲(chǔ)存數(shù)據(jù)亦不會(huì)流失.
■此記錄器也可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)直接設(shè)定,體積小,便于攜帶可適用于任何場(chǎng)所.
■專(zhuān)業(yè)軟件,給用戶(hù)操作,可作分析/存檔/打印作業(yè).
使用場(chǎng)所:
■室內(nèi) ■辦公室 ■實(shí)驗(yàn)室 ■環(huán)境研究
■食品 ■藥品 ■鮮活物品的存儲(chǔ)和運(yùn)輸
一般規(guī)格:
顯示方式: | 4 1/2位數(shù)一液晶顯示,zui大顯示位數(shù)19999 | ||
極性顯示: | 正值不顯示,負(fù)值顯示“-” 號(hào) | ||
過(guò)載指示: | 正值過(guò)載指示(OL),負(fù)值負(fù)值過(guò)載指示(-OL) | ||
測(cè)量范圍: | 內(nèi)建式感溫IC | -20°C ~ +70°C (-40~ 158°F) | |
熱電耦 | K | -200°C ~ 1372°C (-328°F~ 2501°F) | |
J | -210°C ~ 1200°C (-346°F~ 2192°F) | ||
T | -250°C ~ 400°C (-418°F ~ 752°F) | ||
E | - 210°C ~ 1000°C (-346°F ~ 1832°F) | ||
R | 0°C ~ 1767°C (32°F ~ 3212°F) | ||
S | 0°C ~ 1767°C (32°F ~ 3212°F) | ||
N | -150°C ~ 1300°C (-238°F ~ 2372°F) | ||
精確度: | 內(nèi)建式感溫IC | ±0.6°C/1.2°F(0°C~45°C/32°F~113°F溫度范圍內(nèi)) ±0.6°C/1.2°F(0°C~45°C/32°F~113°F溫度范圍外) | |
熱電耦
| K,J,T,E.N. ±(讀值的0.02%+0.5℃/1°F) (在零度-100°C(-148°F):K,J,T,E加入讀值的0.3% E.N. 加入讀值的0.5%)R.S. ±(讀值的0.3%+2°C/4°F) | ||
分辨率: | 0.1<2000,1≥2000 | ||
量測(cè)記錄間隔: | 10秒~ 59分50秒范圍內(nèi)可自由設(shè)定 | ||
記錄筆數(shù): | zui多9999筆 | ||
電池: | CR2032 | ||
電池壽命: | 約一年 | ||
操作溫度 | -10℃~+60℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~+70℃ | ||
外觀尺寸: | 86(長(zhǎng))*45(寬)*25(高)公厘 | ||
重量 | 約63克(含電池) |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:587918 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃